Tratamiento de texto y correo electrónico – Office 365
384,00 €
Objetivo: Curso que enseña el manejo del procesador de textos Word, que le permitirá darle un acabado profesional a sus documentos, ayudándole a trabajar con mayor facilidad y rapidez. Junto a estos conocimientos se adquieren otros sobre la administración y gestión de la agenda de direcciones y correo electrónico de Office. Además son numerosas las prácticas paso a paso, así como las explicaciones audiovisuales y los cuestionarios.
Word 365 | ||
1 Introducción a Word 365 | ||
1.1 Características generales de Office 365 | ||
1.2 Qué es Word | ||
1.3 Entrar y salir de Word | ||
1.4 La ventana principal | ||
1.5 Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido | ||
1.6 Personalizar la cinta de opciones | ||
1.7 Exportar e importar personalizaciones | ||
1.8 Eliminar las personalizaciones | ||
1.9 Métodos abreviados de teclado | ||
1.10 Práctica Agregar una nueva ficha de herramientas | ||
1.11 Cuestionario: Introducción a Word 365 | ||
2 Tareas básicas | ||
2.1 Crear un documento | ||
2.2 Abrir un documento | ||
2.3 Desplazamiento a la ultima posición visitada | ||
2.4 Abrir un documento creado en versiones anteriores | ||
2.5 Convertir un documento al modo de Word | ||
2.6 Cerrar un documento | ||
2.7 Plantillas | ||
2.8 Guardar un documento | ||
2.9 Trabajar en formato PDF | ||
2.10 Trabajar en formato ODT | ||
2.11 Imprimir un documento | ||
2.12 Servicios en la nube | ||
2.13 Ayuda de Word | ||
2.14 Práctica Operaciones con documentos | ||
2.15 Cuestionario: Tareas básicas | ||
3 Edición de un documento | ||
3.1 Insertar texto | ||
3.2 Insertar símbolos | ||
3.3 Insertar ecuaciones | ||
3.4 Dibujar una ecuación | ||
3.5 Seleccionar texto | ||
3.6 Eliminar texto | ||
3.7 Deshacer y rehacer | ||
3.8 Copiar y pegar | ||
3.9 Cortar y pegar | ||
3.10 Usar el portapapeles | ||
3.11 Buscar | ||
3.12 Búsqueda inteligente | ||
3.13 Práctica Entorno de trabajo | ||
3.14 Práctica Desplazarnos por el documento | ||
3.15 Cuestionario: Edición de un documento | ||
4 Formato de texto | ||
4.1 Introducción | ||
4.2 Fuente | ||
4.3 Tamaño de fuente | ||
4.4 Color de fuente | ||
4.5 Estilos de fuente | ||
4.6 Efectos básicos de fuente | ||
4.7 Efectos avanzados de fuente | ||
4.8 Resaltado de fuente | ||
4.9 Opciones avanzadas de formato de fuente | ||
4.10 Borrar formato de fuente | ||
4.11 Práctica Boletín de prensa | ||
4.12 Cuestionario: Formato de texto | ||
5 Formato de párrafo | ||
5.1 Introducción | ||
5.2 Alineación | ||
5.3 Interlineado | ||
5.4 Espaciado entre párrafos | ||
5.5 Tabulaciones | ||
5.6 Sangría | ||
5.7 Práctica Procesadores de texto | ||
5.8 Práctica Salmón | ||
5.9 Práctica Florencia | ||
5.10 Práctica Ventas | ||
5.11 Cuestionario: Formato de párrafo | ||
6 Formato avanzado de párrafo | ||
6.1 Bordes | ||
6.2 Sombreado | ||
6.3 Letra capital | ||
6.4 Listas numeradas | ||
6.5 Listas con viñetas | ||
6.6 Listas multinivel | ||
6.7 Estilos | ||
6.8 Práctica Plantillas integradas | ||
6.9 Cuestionario: Formato avanzado de párrafo | ||
7 Tablas y columnas | ||
7.1 Tablas | ||
7.2 Seleccionar | ||
7.3 Insertar filas y columnas | ||
7.4 Eliminar celdas, filas y columnas | ||
7.5 Bordes y sombreado | ||
7.6 Cambiar tamaño de celdas | ||
7.7 Alineación del texto | ||
7.8 Dirección del texto | ||
7.9 Márgenes de celda | ||
7.10 Dividir celdas | ||
7.11 Dividir tabla | ||
7.12 Combinar celdas | ||
7.13 Alineación de una tabla | ||
7.14 Mover una tabla | ||
7.15 Cambiar el tamaño de una tabla | ||
7.16 Anidar una tabla | ||
7.17 Repetir filas de título | ||
7.18 Estilos de tabla | ||
7.19 Columnas | ||
7.20 Práctica Columnas | ||
7.21 Cuestionario: Tablas y columnas | ||
8 Formato de página | ||
8.1 Configuración de página | ||
8.2 Número de página | ||
8.3 Encabezado y pie de página | ||
8.4 Secciones | ||
8.5 Salto de página | ||
8.6 Práctica Aislamiento acústico | ||
8.7 Práctica La leyenda toledana | ||
8.8 Práctica Canón | ||
8.9 Práctica Carpema | ||
8.10 Práctica Formación continua | ||
8.11 Cuestionario: Formato de página | ||
9 Diseño del documento | ||
9.1 Portada | ||
9.2 Formato del documento | ||
9.3 Temas y formatos | ||
9.4 Marca de agua, color y borde de página | ||
9.5 Notas al pie de página y notas al final del documento | ||
9.6 Comentarios | ||
9.7 Control de cambios | ||
9.8 Comparar documentos | ||
9.9 Restringir el formato y la edición de un documento | ||
9.10 Marcadores | ||
9.11 Referencias cruzadas | ||
9.12 Tabla de ilustraciones | ||
9.13 Tabla de contenido | ||
9.14 Índice | ||
9.15 Cuestionario: Dis. del documento | ||
10 Vistas del documento | ||
10.1 Introducción | ||
10.2 Vista Diseño de impresión | ||
10.3 Vista Modo de lectura | ||
10.4 Vista Diseño web | ||
10.5 Vista Esquema | ||
10.6 Vista Borrador | ||
10.7 El zoom | ||
10.8 Visualizar varios documentos | ||
10.9 Práctica Vista preliminar | ||
10.10 Cuestionario: Vistas del documento | ||
10.11 Cuestionario: Cuestionario final Word 365 | ||
Outlook 365 | ||
1 Introducción a Outlook 365 | ||
1.1 Conceptos generales | ||
1.2 Ventajas de Outlook | ||
1.3 Protocolos de transporte SMTP, POP3 | ||
1.4 Direcciones de correo electrónico | ||
1.5 Entrar en Outlook | ||
1.6 Salir del programa | ||
1.7 Entorno de trabajo | ||
1.8 Configurar una cuenta de correo | ||
1.9 Cuestionario: Introducción a Outlook 365 | ||
2 Trabajar con Outlook | ||
2.1 Ocultar y mostrar el Panel de navegación | ||
2.2 Modos de visualización | ||
2.3 Barra de herramientas de acceso rápido | ||
2.4 Restaurar el aspecto del programa | ||
2.5 Carpetas por defecto de Outlook | ||
2.6 Bandeja de entrada | ||
2.7 Carpeta Borrador | ||
2.8 Crear nuevas carpetas | ||
2.9 Entrega y confirmación de lectura | ||
2.10 Revisar ortografía y gramática | ||
2.11 Crear una firma para los correos | ||
2.12 Cambiar el nombre que se muestra a otras personas | ||
2.13 Ejercicio - Configure una cuenta de correo | ||
2.14 Ejercicio - Crear una firma para su correo | ||
2.15 Ejercicio - Incluir herramientas en la Barra de herramientas de acceso rápido | ||
2.16 Cuestionario: Trabajar con Outlook | ||
3 Enviar correos electrónicos | ||
3.1 Enviar un correo electrónico | ||
3.2 Ahorrar tiempo con el autotexto | ||
3.3 Personas destinatarias de los correos | ||
3.4 Adjuntar un fichero al mensaje | ||
3.5 Compartir ficheros pesados | ||
3.6 Dar formato al texto del correo | ||
3.7 Darle importancia alta a un correo | ||
3.8 Retrasar la entrega de un correo | ||
3.9 Abrir mensajes recibidos | ||
3.10 Responder y reenviar mensajes | ||
3.11 Borrar mensajes | ||
3.12 Ejercicio - Mandar un e-mail con copia oculta | ||
3.13 Cuestionario: Enviar correos electrónicos | ||
4 Otras opciones del mensaje | ||
4.1 Mensajes y ficheros adjuntos | ||
4.2 Crear un mensaje con vínculos | ||
4.3 Utilizar las opciones de Respuestas y reenvíos | ||
4.4 Insertar capturas de pantalla al correo | ||
4.5 Importancia y caracter | ||
4.6 Opciones de votación y seguimiento | ||
4.7 Marcas de mensaje | ||
4.8 Categorizar | ||
4.9 Personalizar la vista de los mensajes | ||
4.10 Vaciar los Elementos eliminados al salir de Outlook | ||
4.11 Ejercicio - Mandar correo electrónico | ||
5 Gestión y organización del correo electrónico | ||
5.1 Organizar el correo electronico por carpetas | ||
5.2 Configuración de las opciones de enviar y recibir correo | ||
5.3 Cambiar la ruta para autoarchivar los mensajes | ||
5.4 Reglas | ||
5.5 Crear una regla | ||
5.6 Configuracion de reglas de formato automático | ||
5.7 Organizar los correos | ||
5.8 Búsqueda mediante Carpetas de búsqueda | ||
5.9 Limpieza de conversaciones | ||
5.10 Recuperar y eliminar mensajes | ||
5.11 Ejercicio - Crear una carpeta en su Bandeja de entrada | ||
5.12 Ejercicio - Crear las siguientes reglas | ||
5.13 Cuestionario: Gestión y organización del correo electrónico | ||
6 Contactos en Outlook | ||
6.1 Opción Contactos | ||
6.2 Borrar contactos | ||
6.3 Abrir, buscar y modificar contactos | ||
6.4 Reuniones | ||
6.5 Ejercicio - Crear tres nuevos contactos en Outlook | ||
6.6 Cuestionario: Contactos | ||
7 Calendario | ||
7.1 Acceder al calendario | ||
7.2 Crear una cita | ||
7.3 Cambiar una cita | ||
7.4 Compartir calendario por correo electrónico | ||
7.5 Publicar calendario en línea | ||
7.6 Cambiar la apariencia del calendario | ||
7.7 Imprimir un calendario de citas | ||
7.8 Ejercicio - Calendario | ||
7.9 Cuestionario: Calendario | ||
8 Tareas | ||
8.1 Tareas | ||
8.2 Crear una tarea | ||
8.3 Crear una tarea a partir de un elemento de Outlook | ||
8.4 Lista de tareas pendientes | ||
8.5 Ejercicio - Nueva tarea | ||
8.6 Cuestionario: Tareas | ||
9 Notas | ||
9.1 Notas nuevas | ||
9.2 Ejercicio - Crear notas | ||
9.3 Cuestionario: Notas | ||
9.4 Cuestionario: Cuestionario final |