El recibo de salarios o nómina
64,00 €
Objetivo: El sentido de una relación laboral es la prestación de servicios por parte del trabajador hacia su empresa, y como consecuencia, la correspondencia de ésta última al trabajador en forma de remuneración. El presente curso es realmente práctico y no hay forma mejor para demostrarlo que las numerosas nóminas diferentes que el alumno tendrá que realizar.
1 El Recibo de Salarios o Nomina | ||
1.1 El recibo de salarios | ||
1.2 Salario minimo interprofesional (SMI) | ||
1.3 Indicador Publico de Renta de efectos multiples (IPREM) | ||
1.4 Garantia del salario | ||
1.5 Nomina | ||
1.6 Calculo de la base de cotizacion | ||
1.7 Base de cotizacion por contingencias comunes | ||
1.8 Base de cotizacion por contingencias profesionales | ||
1.9 Deducciones | ||
1.10 Caso Practico de Calculo de Base de Cotizacion | ||
1.11 Ejercicio 1. Calculo de Base de Cotizacion | ||
1.12 Cuestionario: El recibo de Salario La nomina | ||
2 Nomina Mensual | ||
2.1 Realizacion de una Nomina mensual | ||
2.2 Calculo de las cuotas de cotizacion | ||
2.3 Practica - Nomina mensual | ||
2.4 Practica - Nomina mensual II | ||
2.5 Practica - Nomina mensual III | ||
2.6 Practica - Nomina mensual IV | ||
2.7 Practica - Nomina mensual V | ||
2.8 Practica - Nomina mensual VI | ||
2.9 Practica - Nomina mensual VII | ||
2.10 Practica - Nomina mensual VIII | ||
2.11 Practica - Nomina mensual IX | ||
2.12 Practica - Nomina mensual X | ||
2.13 Practica - Nomina mensual XI | ||
2.14 Practica - Nomina mensual XII | ||
2.15 Cuestionario: Nómina Mensual | ||
3 Nominas diarias y en IT | ||
3.1 Nominas diarias | ||
3.2 Incapacidad Temporal (IT) | ||
3.3 Calculo de bases de cotizacion y subsidio por Accidente de Trabajo | ||
3.4 Calculo de bases de cotizacion y subsidio por enfermedad comun | ||
3.5 Nomina en IT por Accidente de Trabajo | ||
3.6 Nomina en IT por enfermedad comun | ||
3.7 Practica - Nomina diaria | ||
3.8 Practica - Nomina diaria II | ||
3.9 Practica - Nomina diaria III | ||
3.10 Practica - Nomina diaria IV | ||
3.11 Practica - Nomina diaria V | ||
3.12 Practica - Nomina diaria VI | ||
3.13 Practica - Nomina con baja por IT | ||
3.14 Practica - Nomina con baja por IT II | ||
3.15 Practica - Nomina con baja por IT III | ||
3.16 Practica - Nomina con baja por IT IV | ||
3.17 Cuestionario: Nóminas diarias y en IT | ||
3.18 Cuestionario: Cuestionario final |